.. _method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian:

""""""""
gaussian
""""""""



(Experimental Capability) Gaussian error distribution



.. toctree::
   :hidden:
   :maxdepth: 1

   method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-means
   method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance


**Specification**

- *Alias:* None

- *Arguments:* None


**Child Keywords:**

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------------------------+
| Required/Optional       | Description of     | Dakota Keyword     | Dakota Keyword Description                    |
|                         | Group              |                    |                                               |
+=========================+====================+====================+===============================================+
| Required                                     | `means`__          | (Experimental Capability) Means of Gaussian   |
|                                              |                    | error distribution                            |
+----------------------------------------------+--------------------+-----------------------------------------------+
| Required                                     | `covariance`__     | (Experimental Capability) Covariance of a     |
|                                              |                    | Gaussian error distribution                   |
+----------------------------------------------+--------------------+-----------------------------------------------+

.. __: method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-means.html
__ method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance.html



**Description**



(Undocumented Keyword)