.. _method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance:

""""""""""
covariance
""""""""""



(Experimental Capability) Covariance of a Gaussian error distribution



.. toctree::
   :hidden:
   :maxdepth: 1

   method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance-diagonal
   method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance-matrix


**Specification**

- *Alias:* None

- *Arguments:* REALLIST


**Child Keywords:**

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------------------------+
| Required/Optional       | Description of     | Dakota Keyword     | Dakota Keyword Description                    |
|                         | Group              |                    |                                               |
+=========================+====================+====================+===============================================+
| Required (Choose One)   | Values For         | `diagonal`__       | (Experimental Capability) Diagonal error      |
|                         |                    |                    | covariance                                    |
|                         |                    +--------------------+-----------------------------------------------+
|                         |                    | `matrix`__         | (Experimental Capability) Symmetric positive  |
|                         |                    |                    | definite error covariance                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------------------------+

.. __: method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance-diagonal.html
__ method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian-covariance-matrix.html



**Description**



(Undocumented Keyword)



