.. _method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution:

"""""""""""""""""
data_distribution
"""""""""""""""""



(Experimental Capability) Specify the distribution of the experimental
data



.. toctree::
   :hidden:
   :maxdepth: 1

   method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian
   method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-obs_data_filename


**Specification**

- *Alias:* None

- *Arguments:* None


**Child Keywords:**

+-------------------------+--------------------+-----------------------+-----------------------------------------------+
| Required/Optional       | Description of     | Dakota Keyword        | Dakota Keyword Description                    |
|                         | Group              |                       |                                               |
+=========================+====================+=======================+===============================================+
| Required (Choose One)   | Data Distribution  | `gaussian`__          | (Experimental Capability) Gaussian error      |
|                         |                    |                       | distribution                                  |
|                         |                    +-----------------------+-----------------------------------------------+
|                         |                    | `obs_data_filename`__ | (Experimental Capability) Filename from which |
|                         |                    |                       | to read experimental data                     |
+-------------------------+--------------------+-----------------------+-----------------------------------------------+

.. __: method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-gaussian.html
__ method-bayes_calibration-wasabi-data_distribution-obs_data_filename.html



**Description**



(Undocumented keyword)